Administração de soluções citotóxicas
Bombas Elastoméricas Runqiang
Descrição
Bomba de infusão portátil com débito fixo e/ou variável, para administração de quimioterapia,… Ler mais
Indicação
Bomba de infusão portátil para administração de citotóxicos, antibióticos e para o controlo da dor.
Descrição
Bomba de infusão portátil com débito fixo e/ou variável, para administração de quimioterapia, antibioterapia ou para o tratamento da dor, em instituições de cuidados de saúde ou ao domicílio.- Dispositivo com balão em silicone, isento de látex.
- Ponto de injeção na tubagem com válvula anti-retorno.
- Filtro de partículas de 5 mícrones e filtro de ar de 0,2 mícrones.
- Fornecido com tampa obturadora e alça.
Referências e especificações
Bomba de Infusão Portátil | Embalagem | |||
---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Volume ml | Débito ml/h | Unidades/Caixa |
05050003001 | 50 | 3 | 10 | |
05050004001 | 50 | 4 | 10 | |
05050005001 | 50 | 5 | 10 | |
05050006001 | 50 | 6 | 10 | |
05050008001 | 50 | 8 | 10 | |
05050010001 | 50 | 10 | 10 | |
05050020001 | 50 | 20 | 10 | |
05060002001 | 60 | 2 | 10 | |
05060003001 | 60 | 3 | 10 | |
05060004001 | 60 | 4 | 10 | |
05060005001 | 60 | 5 | 10 | |
05060006001 | 60 | 6 | 10 | |
05060008001 | 60 | 8 | 10 | |
05060010001 | 60 | 10 | 10 | |
05060020001 | 60 | 20 | 10 | |
05100003001 | 100 | 3 | 10 | |
05100004001 | 100 | 4 | 10 | |
05100005001 | 100 | 5 | 10 | |
05100006001 | 100 | 6 | 10 | |
05100008001 | 100 | 8 | 10 | |
05100010001 | 100 | 10 | 10 | |
05100020001 | 100 | 20 | 10 | |
05150002001 | 150 | 2 | 10 | |
05150004001 | 150 | 4 | 10 | |
05150005001 | 150 | 5 | 10 | |
05150006001 | 150 | 6 | 10 | |
05150008001 | 150 | 8 | 10 | |
05150010001 | 150 | 10 | 10 | |
05150020001 | 150 | 20 | 10 | |
05200002001 | 200 | 2 | 10 | |
05200003001 | 200 | 3 | 10 | |
05200004001 | 200 | 4 | 10 | |
05200005001 | 200 | 5 | 10 | |
05200006001 | 200 | 6 | 10 | |
05200008001 | 200 | 8 | 10 | |
05200010001 | 200 | 10 | 10 | |
05200020001 | 200 | 20 | 10 | |
05250002001 | 250 | 2 | 10 | |
05250003001 | 250 | 3 | 10 | |
05250004001 | 250 | 4 | 10 | |
05250006001 | 250 | 6 | 10 | |
05250008001 | 250 | 8 | 10 | |
05250010001 | 250 | 10 | 10 | |
05250020001 | 250 | 20 | 10 | |
05275002001 | 275 | 2 | 10 | |
05275003001 | 275 | 3 | 10 | |
05275004001 | 275 | 4 | 10 | |
05275005001 | 275 | 5 | 10 | |
05275006001 | 275 | 6 | 10 | |
05275008001 | 275 | 8 | 10 | |
05275010001 | 275 | 10 | 10 | |
05275020001 | 275 | 20 | 10 | |
17060301801 | 60 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | |
17060302801 | 60 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | |
17100301801 | 100 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | |
17100302801 | 100 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | |
17150301801 | 150 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | |
17150302801 | 150 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | |
17200301801 | 200 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | |
17200302801 | 200 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | |
17250301801 | 250 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | |
17250302801 | 250 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | |
17275301801 | 275 | 0/1/2/3/4/5/6/7 | 10 | |
17275302801 | 275 | 0/2/4/6/8/10/12/14 | 10 | |
VFR05050002001 | 50 | 2 | 10 | |
VFR05100002001 | 100 | 2 | 10 | |
VFR05150003001 | 150 | 3 | 10 | |
VFR05250005001 | 250 | 5 | 10 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim