Sondas
Sondas em Poliuretano com mandril
Descrição
Sonda nasogástrica com conexão de segurança ENFit para nutrição entérica, concebida em Poliuretano com… Ler mais
Indicação
Nutrição entérica de curta e média duração (até 4 semanas).
Descrição
Sonda nasogástrica com conexão de segurança ENFit para nutrição entérica, concebida em Poliuretano com mandril.
Conexão de cor violeta em conformidade com a norma ISO 80369-3 e compatível apenas com dispositivos com conexão ENFit.
- Marcação centimétrica e numérica dos 5 aos 70 cm.
- Extremidade fechada (códigos 1362.xx1) ou extremidade aberta (1362.xxx2) e 2 orifícios laterais.
- Tampa obturadora pré-montada com código cor.
Unidade de venda:
- Códigos 1362.xxx1*/1362.xx2 - caixa com 25 unidades
- Códigos 1362.1671/1871 - caixa com 20 unidades
Referências e especificações
Código cor | Sonda | Embalagem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | - | Compr. cm | Diâmetro Fr | Ø ext. mm | Ø int. mm | Vol. morto ml | Unidades/Caixa |
1362.0671 | Verde claro | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | |
1362.0871 | Azul | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 25 | |
1362.0872 | Azul | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 25 | |
1362.1071 | Preto | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | 25 | |
1362.1072 | Preto | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | 25 | |
1362.1271 | Branco | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | 25 | |
1362.1272 | Branco | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | 25 | |
1362.1471 | Verde escuro | 125 | 14 | 4.5 | 3.5 | 12.3 | 25 | |
1362.1671 | Laranja | 125 | 16 | 5.3 | 4.0 | 16.0 | 20 | |
1362.1871 | Vermelho | 125 | 18 | 6.0 | 4.5 | 20.3 | 20 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Não