Sondas
Sondas em PVC - extremidade fechada
Descrição
Sonda para nutrição entérica, concebida em PVC. A extremidade proximal incorpora: - nos tamanhos 4 a 10 Fr: um god… Ler mais
Indicação
Sonda nasogástrica em PVC para nutrição entérica de curta duração (fornecimento de nutrientes diretamente no estômago ou no duodeno quando a nutrição oral é impossível ou insuficiente).
Descrição
Sonda para nutrição entérica, concebida em PVC.
A extremidade proximal incorpora:
- nos tamanhos 4 a 10 Fr: um godé pequeno, flexível, com tampa e código cor;
- nos tamanhos 12 a 21 Fr: um godé grande, flexível e sem tampa.
- Transparente: permite a visualização das soluções administradas.
- Radiopaca e com extremidade fechada.
- Marcação centimétrica: dos 5 aos 35 cm (códigos 310.xx) ou dos 5 aos 75 cm (códigos 391.xx).
- Orifícios laterais: 2 orifícios (códigos 310.xx) ou 4 orifícios (códigos 391.xx).
Unidade de Venda: caixa com 50 unidades
Referências e especificações
Código cor | Sonda | Embalagem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | - | Compr. cm | Diâmetro Fr | Ø int. mm | Ø ext. mm | Código Cor | Unidades/Caixa |
310.04 | Branco | 40 | 4 | - | - | - | 50 | |
310.05 | Cinzento | 40 | 5 | - | - | - | 50 | |
310.06 | Verde | 40 | 6 | - | - | - | 50 | |
310.07 | Amarelo | 40 | 7 | - | - | - | 50 | |
310.08 | Azul | 50 | 8 | - | - | - | 50 | |
310.10 | Preto | 50 | 10 | - | - | - | 50 | |
310.12 | - | 50 | 12 | - | - | - | 50 | |
312.04 | Branco | 125 | 4 | 0.80 | 1.50 | - | 25 | |
390.10 | - | 100 | 10 | - | - | Preto | 50 | |
390.12 | - | 100 | 12 | - | - | - | 50 | |
390.14 | - | 100 | 14 | - | - | - | 50 | |
390.16 | - | 100 | 16 | - | - | - | 50 | |
390.18 | - | 100 | 18 | - | - | - | 50 | |
390.21 | - | 100 | 21 | - | - | - | 50 | |
391.06 | Verde | 125 | 6 | - | - | - | 50 | |
391.08 | Azul | 125 | 8 | - | - | - | 50 | |
391.10 | Preto | 125 | 10 | - | - | - | 50 | |
391.12 | sem cor | 125 | 12 | - | - | - | 50 | |
391.14 | sem cor | 125 | 14 | - | - | - | 50 | |
391.16 | sem cor | 125 | 16 | - | - | - | 50 | |
391.18 | sem cor | 125 | 18 | - | - | - | 50 | |
391.21 | sem cor | 125 | 21 | - | - | - | 50 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Não