Raquianestesia e punção lombar: agulhas
Bisel tipo Quincke
Descrição
Agulha tipo “Quincke” para raquianestesia e/ou punção lombar. Agulha com conexão transparente e mandril… Ler mais
Indicação
As agulhas espinais tipo Quincke são essencialmente utilizadas para raquianestesia e, em certos casos, para a punção lombar.
Descrição
Agulha tipo “Quincke” para raquianestesia e/ou punção lombar.
- Agulha com conexão transparente e mandril obturador
- Conexão transparente para visualização do líquido cefalorraquidiano (LCR)
- Ergonómica para assegurar uma aderência e manipulação fácil
- Mandril com código cor normalizado ajustado ao lúmen da agulha para rápida chegada do LCR aquando da retirada
- “Esporão” indicando a orientação do bisel
NOTA: Alguns modelos são fornecidos com agulha introdutora.
Referências e especificações
Agulha | Introdutor | Código cor | Embalagem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Comp. mm | Compr. mm | Ø ext. mm | - | Unidades/Caixa |
180.04 | 0.42 | 27 | 90 | 38 | 0.7 | Cinzento | 20 | |
180.05 | 0.53 | 25 | 90 | 38 | 0.9 | Laranja | 20 | |
180.55 | 0.53 | 25 | 50 | - | - | Laranja | 20 | |
180.75 | 0.53 | 25 | 75 | 38 | 0.9 | Laranja | 20 | |
180.93 | 0.35 | 29 | 90 | 38 | 0.7 | Vermelho | 20 | |
180.94 | 0.47 | 26 | 90 | 38 | 0.9 | Castanho | 20 | |
183.47 | 0.72 | 22 | 38 | - | - | Preto | 20 | |
183.49 | 0.9 | 20 | 38 | - | - | Amarelo | 20 | |
183.91 | 1.1 | 19 | 90 | - | - | Bege | 20 | |
183.92 | 1.2 | 18 | 90 | - | - | Rosa | 20 | |
183.97 | 0.72 | 22 | 90 | - | - | Preto | 20 | |
183.99 | 0.9 | 20 | 90 | - | - | Amarelo | 20 | |
5180.04 | 0.42 | 27 | 90 | - | - | Cinzento | 20 | |
5180.05 | 0.53 | 25 | 90 | - | - | Laranja | 20 | |
5180.07 | 0.72 | 22 | 150 | - | - | Preto | 20 | |
5180.27 | 0.72 | 22 | 120 | - | - | Preto | 20 | |
5180.35 | 0.53 | 25 | 30 | - | - | Laranja | 20 | |
5180.75 | 0.53 | 25 | 75 | - | - | Laranja | 20 | |
5180.76 | 0.60 | 23 | 75 | - | - | Azul | 20 | |
5180.79 | 0.90 | 20 | 75 | - | - | Amarelo | 20 | |
5180.94 | 0.47 | 26 | 90 | - | - | Castanho | 20 | |
5183.51 | 1.1 | 19 | 50 | - | - | Creme | 20 | |
5183.57 | 0.72 | 22 | 50 | - | - | Preto | 20 | |
5183.77 | 0.72 | 22 | 75 | - | - | Preto | 20 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim