Conectores
Conector bicónico reto
Descrição
Conectores bicónicos retos permitem a conexão entre tubos de diâmetros semelhantes ou tubos de diâmetros diferentes. … Ler mais
Indicação
Conectores bicónicos que permitem a conexão entre tubos de diâmetros semelhantes ou tubos de diâmetros diferentes.
Descrição
Conectores bicónicos retos permitem a conexão entre tubos de diâmetros semelhantes ou tubos de diâmetros diferentes.
Concebidos em:
- polipropileno (códigos 881.11/.13/.30/.31/.33/.35/.47/.51/.53/.57/.66/.71/.77)
- poliamida (códigos 881.37/.44)
- ABS (código 881.00: conector bicónico reto universal)
Referências e especificações
| Prolongador | Embalagem | ||
|---|---|---|---|
| Favourites | Código | Ø ext. mm | Unidades/Caixa |
| 881.00 | 7,8-15,7 / 15,7-7,8 | 30 | |
| 881.11 | 10-13 / 13-10 | 30 | |
| 881.13 | 13,5-16 / 16-13,5 | 30 | |
| 881.30 | 13,5-15,5 / 12-10 | 30 | |
| 881.31 | 10-13 / 5-3 | 30 | |
| 881.33 | 3-5 / 5-3 | 30 | |
| 881.35 | 13,5-15,5 / 7-5,5 | 30 | |
| 881.37 | 7-10 / 5-3 | 30 | |
| 881.44 | 4-6 / 6-4 | 30 | |
| 881.47 | 7-10 / 6-4 | 30 | |
| 881.51 | 10-13 / 7-5 | 30 | |
| 881.53 | 13,5-15,5 / 5-3,5 | 30 | |
| 881.57 | 13,5-15,5 / 9-7,5 | 30 | |
| 881.66 | 6-8 / 8-6 | 30 | |
| 881.71 | 10-13 / 10-7 | 30 | |
| 881.77 | 7-9,5 / 9,5-7 | 30 | |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim