Prolongadores mono/multi lúmen com válvulas uni/bidirecionais
Octopus com Bionector (1-5 lúmenes)
Descrição
Prolongador de 1 a 5 vias para terapia intravenosa com conectores Bionector. Dispositivo indicado para diversos cenários clínicos em… Ler mais
Indicação
Acessório de cateterismo intravenoso, Octopus é uma gama de prolongadores multi-lumens particularmente recomendados:
- Em neonatologia e pediatria, para aumentar o número de vias de acesso em cateteres venosos centrais monolúmen utilizados em recém-nascidos e bebés;
- Como prolongadores de cateteres curtos.
Caraterísticas e embalagem
Gestão das vias de perfusão:
- 1 a 5 vias
- Válvulas bidirecionais de segurança em todas as vias
- Versões com válvulas anti-retorno
Adequado para todos os tipos de pacientes:
Octopus com Bionector é particularmente adequado para os recém-nascidos graças ao seu design pequeno e ao volume residual mínimo das linhas.
Fácil de utilizar:
- Configuração simples das vias
- Vias dedicadas para melhor controlo das incompatibilidades entre medicamentos
- Poucas manipulações para limitar o risco de erro (exemplo: torneira de 3 vias)
Descrição
Prolongador de 1 a 5 vias para terapia intravenosa com conectores Bionector.
Dispositivo indicado para diversos cenários clínicos em neonatologia, pediatria ou adulto, permitindo conectar ao cateter várias linhas IV independentes (consoante o número de vias).
- Tubagem em poliuretano flexível e transparente
- Conector Bionector: permite a gestão da infusão em sistema fechado, sem recurso a agulha, e possui uma membrana auto-obturadora desinfetável
- Clampe plano (código 5222.014) ou clampes de cor diferente (restantes códigos): para fácil identificação das diferentes linhas de perfusão
Algumas referências incluem válvulas anti-retorno (VAR): impedem o refluxo de solução no decurso da perfusão evitando a sobredosagem, assim como não permitem colheitas de fluído/sangue.
Referências e especificações
Prolongador | Via 1 | Via 2 | Embalagem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Vol. morto total ml | Ø int. mm | Ø ext. mm | Vol. morto (via sem VAR) ml | Compr. cm | Vol. morto (via com VAR) ml | Débito (via com VAR) ml/min | Débito (via sem VAR) ml/min | Vol. morto ml | Débito ml/min | Débito ml/min | Compr. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Vol. morto ml | Compr. cm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Vol. morto ml | Débito ml/min | Unidades/Caixa |
841.232 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 3 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 3 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 78 | 10 | |
841.264 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 10 | 1.50 | 2.50 | 0.34 | 10 | 1.50 | 2.50 | 0.34 | 82 | 50 | |
841.364 | 0.81 | 1,50 (x3) | 2,50 (x3) | 0,34 (x3) | 10 (x3) | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
842.209 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 6 | 1.50 | 2.50 | 0.36 | 6 | 1.50 | 2.50 | 0.33 | 78 | 10 | |
842.311 | 0.84 | 1,50 (x3) | 2,50 (x3) | 0.33 | 6 (x3) | 0,36 (x2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
842.312 | 0.89 | 1,50 (x3) | 2,50 (x3) | / | 6 (x3) | 0,37 (x3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
842.414 | 1.2 | 1,50 (x4) | 2,50 (x4) | 0.25 | 6 (x4) | 0,36 (x3) | 78 (x3) | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
842.514 | 1.1 | 1,50 (x5) | 2,50 (x5) | - | 6 (x5) | - | - | - | 0,25 (x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
5222.014 | - | 1.50 | 2.50 | - | 10 | - | - | - | 0.29 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim