Prolongadores mono/multi lúmen com válvulas uni/bidirecionais
Octopus com Vadsite (1-3 lúmenes)
Descrição
Prolongador de 1 via para terapia intravenosa, com conector Vadsite. Permite injeções pontuais, perfusões contínuas de… Ler mais
Indicação
Acessório de cateterismo intravenoso: prolongador de 1, 2, 3, 4 ou 5 vias com conector de segurança.
Caraterísticas e embalagem
Gestão das vias de perfusão:
- 1 a 5 vias
- Válvulas bidirecionais de segurança em todas as vias
- Versões com válvulas anti-retorno
Adequado para todos os tipos de pacientes:
Octopus com Bionector é particularmente adequado para os recém-nascidos graças ao seu design pequeno e ao volume residual mínimo das linhas.
Fácil de utilizar:
- Configuração simples das vias
- Vias dedicadas para melhor controlo das incompatibilidades entre medicamentos
- Poucas manipulações para limitar o risco de erro (exemplo: torneira de 3 vias)
Descrição
Prolongador de 1 via para terapia intravenosa, com conector Vadsite.
Permite injeções pontuais, perfusões contínuas de fluídos ou medicamentos e colheitas de sangue.
- Tubagem em poliuretano extra macio & transparente
- Conector bidirecional Vadsite: permitem a gestão da infusão em sistema fechado, sem recurso a agulha, e possuem uma membrana auto-obturadora desinfetável
- Clampe plano
Referências e especificações
Prolongador | Embalagem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø int. mm | Ø ext. mm | Compr. cm | Vol. morto (via sem válvula anti-retorno) ml | Débito ml/min | Vol. morto (via com válvula anti-retorno) ml | Vol. morto total ml | Débito (via com VAR) ml/min | Débito (via sem VAR) ml/min | Unidades/Caixa |
5224.01 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0,29 | 130 | - | - | - | - | 50 | |
6841 313 | 1,5 (x3) | 2,5 (x3) | 8 (x3) | - | 91 | 0,44 (x3) | 1.1 | - | - | 50 | |
6841.21 | 1,5 (x2) | 2,5 (x2) | 8 (x2) | 0,34 (x2) | 106 | - | 0.58 | - | - | 50 | |
6841.211 | 1,5 (x2) | 2,5 (x2) | 8 (x2) | 0,34 (x1) | - | 0,43 (x1) | 0.67 | 91 | 106 | 50 | |
6841.212 | 1,5 (x2) | 2,5 (x2) | 8 (x2) | - | 91 | 0,43 (x2) | 0.76 | - | - | 50 | |
6841.31 | 1,5 (x3) | 2,5 (x3) | 8 (x3) | 0,31 (x3) | 120 | - | 0.7 | - | - | 50 | |
6841.312 | 1,5 (x3) | 2,5 (x3) | 8 (x3) | 0.35 | - | 0,44 (x2) | 0.9 | - | - | 10 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim