Kit's de introdução
Kit de introdução com bainha destacável
Descrição
Introdutor de cateter com bainha destacável, colocado por técnica de Seldinger. Introduzido principalmente nas veias subclá… Ler mais
Indicação
O Désilet de bainha destacável é um dispositivo principalmente introduzido nas veias subclávia, jugular interna, femoral ou artéria femoral.
Permite a colocação de cateteres cardiovasculares temporários, pacemaker permanente, cateteres em silicone ou poliuretano de longa duração com cuff intradérmico, câmaras implantáveis.
Descrição
Introdutor de cateter com bainha destacável, colocado por técnica de Seldinger.
- Introduzido principalmente nas veias subclávia, jugular interna e femoral.
- Permite a colocação de cateteres cardiovasculares temporários, pacemaker permanente, cateteres em silicone ou poliuretano de longa duração com cuff intradérmico, câmaras implantáveis.
- 1 agulha de punção
- 1 guia em espiral em “J”
- 1 dilatador
- 1 bainha destacável com conexão de aletas
- 1 seringa 10 ml (exceto código 1146.04)
Nota: O código 1146.04 contém um segundo dilatador de uso opcional para preparar a passagem do conjunto de bainha destacável + dilatador.
Referências e especificações
Para cateter | Bainha | Agulha de punção | Guia | Embalagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | de Ø ext. mm | Tam.º Fr | Ø int. mm | Compr. cm | Ø ext. mm | Ø ext. mm | Ø int. mm | Compr. mm | Ø ext. mm | Compr. cm | Unidades/Caixa |
1146.04 | 1.3 | 4 | 1.4 | 7 | 1.93 | 0.9 | 0.6 | 38 | 0.54 | 30 | 10 | |
1146.05 | 1.7 | 5 | 1.8 | 14 | 2.30 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.06 | 2.0 | 6 | 2.1 | 14 | 2.6 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.07 | 2.3 | 7 | 2.5 | 14 | 3.1 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.08 | 2.7 | 8 | 2.8 | 14 | 3.4 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.09 | 3.0 | 9 | 3.1 | 14 | 3.7 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.10 | 3.3 | 10 | 3.5 | 14 | 4.1 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.12 | 4.0 | 12 | 4.1 | 14 | 4.7 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1146.14 | 4.6 | 14 | 4.8 | 14 | 5.4 | 1.26 | 1.0 | 68 | 0.97 | 53 | 5 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim