Agulhas Huber sem sistema de segurança
Polyperf
Descrição
Polyperf consiste numa agulha Huber curva equipada com prolongador. Indicada para administração ou recolha de fluídos por interm… Ler mais
Indicação
A agulha Huber com prolongador POLYPERF® é indicada para a administração ou recolha de fluídos por intermédio de câmaras de injeção implantáveis.
Caraterísticas e embalagem
Visualização do ponto de punção:
O design do Polyperf® permite a visualização do ponto de punção e assim monitorizar possíveis complicações.
Conforto:
As aletas do Polyperf® proporcionam uma boa aderência e estabilidade.
Da pediatria a pacientes adultos:
Polyperf® faz parte de uma vasta gama de agulhas Huber para se adaptar a todas as morfologias de pacientes:
- 3 gauges (22G, 20G e 19G)
- 6 comprimentos (15, 17, 20, 25, 30, 35 mm).
A Polyperf® está disponível com ou sem um ponto de injeção lateral.
Descrição
Polyperf consiste numa agulha Huber curva equipada com prolongador.
Indicada para administração ou recolha de fluídos por intermédio de câmaras implantáveis.
- Disponível em diferentes comprimentos e diâmetros.
- Com e sem ponto de injeção lateral em Y.
- Possui uma conexão Luer-lock e clampe.
Unidade de Venda: caixa com 10 unidades
Referências e especificações
Prolongador | Agulha | Embalagem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Compr. cm | Diâmetro G | Vol. morto ml | Comp. mm | Unidades/Caixa |
581507 | 25 | 22 | 0.95 | 15 | 10 | |
581509 | 25 | 20 | 0.95 | 15 | 10 | |
581511 | 25 | 19 | 0.95 | 15 | 10 | |
581707 | 25 | 22 | 0.95 | 17 | 10 | |
581709 | 25 | 20 | 0.95 | 17 | 10 | |
582007 | 25 | 22 | 0.95 | 20 | 10 | |
582009 | 25 | 20 | 0.95 | 20 | 10 | |
582011 | 25 | 19 | 0.95 | 20 | 10 | |
582507 | 25 | 22 | 0.95 | 25 | 10 | |
582509 | 25 | 20 | 0.95 | 25 | 10 | |
582511 | 25 | 19 | 0.95 | 25 | 10 | |
583011 | 25 | 19 | 0.95 | 30 | 10 | |
583507 | 25 | 22 | 0.95 | 35 | 10 | |
583509 | 25 | 20 | 0.95 | 35 | 10 | |
583511 | 25 | 19 | 0.95 | 35 | 10 | |
592007 | 25 | 22 | 1.1 | 20 | 10 | |
592009 | 25 | 20 | 1.1 | 20 | 10 | |
592011 | 25 | 19 | 1.1 | 20 | 10 | |
592507 | 25 | 22 | 1.1 | 25 | 10 | |
592509 | 25 | 20 | 1.1 | 25 | 10 | |
592511 | 25 | 19 | 1.1 | 25 | 10 | |
VPE583007 | 25 | 22 | 0.95 | 30 | 10 | |
VPE583009 | 25 | 20 | 0.95 | 30 | 10 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Não