CVC mono-lúmen
Leadercath 2 E.L.
Descrição
Cateter venoso central de um lúmen, em poliuretano, com colocação por técnica de Seldinger. Destinado a introdu… Ler mais
Indicação
São indicados para acesso vascular central de curta duração, até 30 dias, para administração de medicamentos, preenchimento em caso de hipovolemia, administração de solutos de nutrição parental, transfusão de sangue e/ou de derivados sanguíneos, colheitas de sangue e medição da pressão venosa central.
Descrição
Cateter venoso central de um lúmen, em poliuretano, com colocação por técnica de Seldinger.
Destinado a introdução numa via venosa (jugular ou subclávia) é indicado para perfusão de solutos nutritivos, administração medicamentosa, transfusão de sangue, colheitas, medição da pressão venosa central, etc...
- Cateter totalmente radiopaco com extremidade distal atraumática;
- Prolongador integrado com clampe e conexão com aletas para facilitar a fixação.
- 1 cateter em poliuretano com prolongador integrado
- 1 agulha de punção
- 1 guia em "J" com dispositivo de avanço
- 1 dilatador
- 1 seringa de 5ml
Referências e especificações
Cateter | Agulha de punção | Guia | Embalagem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Compr. cm | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø Fr | Ø (Gauge) G | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Compr. mm | Ø ext. mm | Compr. cm | Unidades/Caixa |
1245.15 | 15 | 45 | 0.48 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 19 | 68 | 0.70 | 53 | 5 | |
1245.17 | 15 | 65 | 0.57 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 17 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1245.20 | 15 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 16 | 68 | 1.10 | 53 | 5 | |
1248.15 | 20 | 30 | 0.51 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 19 | 68 | 0.70 | 53 | 5 | |
1248.17 | 20 | 57 | 0.61 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 17 | 68 | 0.97 | 53 | 5 | |
1248.20 | 20 | 80 | 0.81 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 16 | 68 | 1.10 | 53 | 5 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim