CVC multi-lúmen antimicrobiano - Expert
Multicath 7 expert UP - 11.5Fr
Descrição
Cateter venoso central antimicrobiano de 7 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger. Dispositivo indicado para terapias de… Ler mais
Indicação
Os Multicath Expert UP são cateteres venosos centrais multi-lumens em poliuretano, introduzidos pela Técnica de Seldinger, principalmente na veia jugular interna, subclávia ou femoral (outros locais de inserção também são possíveis). Indicados para terapias de curta e média duração (até 30 dias), permitem a perfusão de fluídos, de soluções medicamentosas, transfusões de sangue e hemoderivados, realização de injeções pontuais, de colheitas de sangue...
Descrição
Cateter venoso central antimicrobiano de 7 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger.Dispositivo indicado para terapias de curta e média duração (até 29 dias), destinado a inserção num grande acesso venoso, permitindo a administração de medicamentos e soluções ou a execução de manobras diagnósticas sanguíneas.
- Cateter com tecnologia Expert: agente antimicrobiano à base de iões de prata (AgION™) integrado nas paredes do cateter, contribuindo para limitar a infeção associada ao cateterismo.
- Eficácia antimicrobiana durante toda a utilização do cateter.
- Componentes de segurança para máxima proteção do utilizador: agulha de segurança Seldisafe para técnica de Seldinger; bisturi de segurança e válvula BLS.
Composto por:
- 1 cateter de 7 lúmenes em poliuretano
- 1 agulha de segurança Seldisafe
- 1 bisturi de segurança
- 1 válvula BLS (Blood Less System)
- 1 conector para o transdutor de pressão
- 1 guia em "J" com dispositivo de avanço
- 2 dilatador
- 7 tampas
- 1 seringa 5 ml
- 1 fixador suplementar*
- 1 cabo ECG Combcard*
* apenas nos conjuntos com cateter de 16, 20 e 30 cm
Unidade de Venda: caixa com 5 unidades
Referências e especificações
Cateter | Lúmen distal | Lúmen mediano 1 | Lúmen mediano 2 | Lúmen mediano 3 | Lúmen mediano 4 | Lúmen mediano 5 | Lúmen proximal | Guia | Embalagem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø Fr | Ø ext. mm | Compr. cm | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø mm | Compr. cm | Unidades/Caixa |
8170.072 | 11.5 | 3.9 | 12.5 | 16 | 55 | 0.50 | 14 | 100 | 0.65 | 18 | 18 | 0.50 | 18 | 18 | 0.50 | 18 | 19 | 0.50 | 18 | 19 | 0.50 | 18 | 19 | 0.50 | 0.88 | 60 | 5 | |
8170.172 | 11.5 | 3.9 | 16 | 16 | 50 | 0.52 | 14 | 95 | 0.67 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 0.88 | 60 | 5 | |
8170.272 | 11.5 | 3.9 | 20 | 16 | 45 | 0.62 | 14 | 90 | 0.75 | 18 | 12 | 0.55 | 18 | 12 | 0.55 | 18 | 13 | 0.55 | 18 | 13 | 0.55 | 18 | 13 | 0.55 | 0.88 | 60 | 5 | |
8170.372 | 11.5 | 3.9 | 30 | 16 | 35 | 0.64 | 14 | 75 | 0.83 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 0.88 | 70 | 5 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim