CVC multi-lúmen
Multicath 7 UP - 11.5Fr
Descrição
Cateter venoso central de 7 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger. Dispositivo indicado para terapias de curta e média dura… Ler mais
Indicação
Multicath UP são cateteres venosos centrais multi lúmen em poliuretano, introduzidos por técnica de Seldinger. São colocados na veia jugular interna, subclávia ou femoral (outros locais de inserção são também possíveis). Indicados para terapias de curta e média duração (até 29 dias), permitem a perfusão de fluídos, de soluções medicamentosas, a transfusão de sangue e de hemoderivados, a realização de injeções pontuais, colheitas de sangue…
Descrição
Cateter venoso central de 7 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger.
Dispositivo indicado para terapias de curta e média duração (até 29 dias), destinado a inserção num grande acesso venoso, permitindo a administração de medicamentos e soluções ou a execução de manobras diagnósticas sanguíneas.
- Cateter totalmente rádio-opaco, em poliuretano, com extremidade distal atraumática;
- Sete lúmenes totalmente separados a todo o comprimento do cateter, com orifícios de saída distintos;
- Componentes de segurança para máxima proteção do utilizador: agulha de segurança Seldisafe para técnica de Seldinger; bisturi de segurança e válvula BLS.
Composto por:
- 1 cateter de 7 lúmenes em poliuretano
- 1 agulha de segurança Seldisafe
- 1 bisturi de segurança
- 1 válvula BLS (Blood Less System)
- 1 conector para o transdutor de pressão
- 1 guia em "J" com dispositivo de avanço
- 2 dilatadores
- 7 tampas
- 1 seringa 5 ml
- 1 fixador suplementar*
- 1 cabo ECG Combcard*
* apenas nos conjuntos com cateter de 16, 20 e 30 cm
Unidade de Venda: caixa com 5 unidades
Referências e especificações
Cateter | Lúmen distal | Lúmen mediano 1 | Lúmen mediano 2 | Lúmen mediano 3 | Lúmen mediano 4 | Lúmen mediano 5 | Lúmen proximal | Guia | Embalagem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Compr. cm | Ø Fr | Ø ext. mm | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Débito ml/min | Vol. morto ml | Ø G | Ø mm | Compr. cm | Unidades/Caixa |
170.072 | 12.5 | 11.5 | 3.9 | 55 | 0.50 | 16 | 100 | 0.65 | 14 | 18 | 0.50 | 18 | 18 | 0.50 | 18 | 19 | 0.50 | 18 | 19 | 0.50 | 18 | 19 | 0.50 | 18 | 0.88 | 60 | 5 | |
170.172 | 16 | 11.5 | 3.9 | 50 | 0.52 | 16 | 95 | 0.67 | 14 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 15 | 0.52 | 18 | 0.88 | 60 | 5 | |
170.272 | 20 | 11.5 | 3.9 | 45 | 0.62 | 16 | 90 | 0.75 | 14 | 12 | 0.55 | 18 | 12 | 0.55 | 18 | 13 | 0.55 | 18 | 13 | 0.55 | 18 | 13 | 0.55 | 18 | 0.88 | 60 | 5 | |
170.372 | 30 | 11.5 | 3.9 | 35 | 0.64 | 16 | 75 | 0.83 | 14 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 8 | 0.58 | 18 | 0.88 | 70 | 5 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim