CVC mono-lúmen
Leaderflex 20G - 3Fr / 18G - 4Fr
Descrição
Cateter de um lúmen concebido em poliuretano, com colocação por técnica de Seldinger. Este dispositivo… Ler mais
Indicação
Cateter venoso central para administração de medicamentos, nutrição parenteral, preenchimento vascular, colheitas de sangue repetidas, transfusão de sangue e/ou produtos sanguíneos e medição da pressão venosa central.
Este cateter pode igualmente ser utilizado para monitorização da pressão arterial e/ou análise repetida dos gases sanguíneos por via radial, braquial ou femoral.
Descrição
Cateter de um lúmen concebido em poliuretano, com colocação por técnica de Seldinger.
Este dispositivo pode ser utilizado para:
- punção venosa, como cateter venoso central pediátrico;
- punção arterial, para monitorização da pressão arterial ou análise repetida de gases sanguíneos.
- Cateter com aletas para facilitar a fixação.
Composto por:
- 1 cateter em poliuretano
- 1 agulha de punção
- 1 guia reto
Unidade de Venda: caixa com 20 unidades
Referências e especificações
Cateter | Agulha de punção | Guia | Embalagem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Compr. cm | Débito ml/min | Ø Fr | Vol. morto ml | Ø ext. mm | Compr. mm | Ø (Gauge) G | Ø mm | Compr. cm | Unidades/Caixa |
1211.04 | 0.9 | 20 | 4 | 30 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | |
1211.06 | 0.9 | 20 | 6 | 19 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | |
1211.08 | 0.9 | 20 | 8 | 17 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | |
1211.12 | 0.9 | 20 | 12 | 15 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 29 | 20 | |
1213.06 | 1.2 | 18 | 6 | 51 | 4 | 0.19 | 1.1 | 54 | 19 | 0.7 | 30 | 20 | |
1213.10 | 1.2 | 18 | 10 | 44 | 4 | 0.21 | 1.1 | 54 | 19 | 0.7 | 30 | 20 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim