Cateteres arteriais em Polietileno (PE)
Leadercath Arterial (PE)
Descrição
Cateter para via arterial, com colocação por técnica de Seldinger. Geralmente introduzido na artéria radial, ainda que… Ler mais
Indicação
Leadercath arterial é um cateter para punção arterial (radial, femoral, pediosa, braquial...).
Permite a análise dos gases do sangue e a medição invasiva da pressão arterial.
Este cateter pode também ser utilizado por via venosa para administrações medicamentosas, perfusão de solutos.
Caraterísticas e embalagem
Mais de 30.0000.000 pacientes beneficiaram de uma inserção com o cateter arterial Leadercath. A combinação do cateter em polietileno, do diâmetro e do comprimento do cateter assegura uma transmissão constante do sinal de pressão arterial, mesmo durante períodos de utilização prolongada, até 30 dias, em adultos, crianças e recém-nascidos.
Fácil colocação do cateter utilizando a técnica de Seldinger clássica, permitindo uma transição suave entre a extremidade cónica do cateter e o guia.
Punção arterial com ecografia facilitada graças à agulha naturalmente ecogénica e à precisão do bisel triangular.
Descrição
Cateter para via arterial, com colocação por técnica de Seldinger.
Geralmente introduzido na artéria radial, ainda que seja possível a sua colocação em outras artérias. Permite a medição dos gases do sangue e a medição invasiva da pressão arterial.
- Concebido em polietileno, transparente, com linhas radiopacas.
- Conexão com aletas para facilitar a fixação.
Composto por:
- 1 cateter arterial
- 1 agulha de punção
- 1 guia metálico reto
Unidade de Venda: caixa com 20 unidades
Referências e especificações
Cateter | Agulha de punção | Guia | Embalagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø int. mm | Compr. cm | Ø (Gauge) G | Ø ext. mm | Débito ml/min | Ø Fr | Ø (Gauge) G | Compr. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Compr. cm | Ø mm | Unidades/Caixa |
115.090 | 0.6 | 8 | 20 | 0.9 | 24 | 3 | 20 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.092 | 0.6 | 2 | 20 | 0.9 | 33 | 3 | 20 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.094 | 0.6 | 4 | 20 | 0.9 | 30 | 3 | 20 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.096 | 0.6 | 6 | 20 | 0.9 | 27 | 3 | 20 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.11 | 0.8 | 10 | 18 | 1.2 | 24 | 4 | 19 | 52 | 0.8 | 1.1 | 30 | 0.71 | 20 | |
115.118 | 0.8 | 8 | 18 | 1.2 | 43 | 4 | 19 | 52 | 0.8 | 1.1 | 30 | 0.71 | 20 | |
115.12 | 0.8 | 18 | 18 | 1.2 | 34 | 4 | 19 | 68 | 0.8 | 1.1 | 46 | 0.71 | 5 | |
115.15 | 1.0 | 18 | 17 | 1.5 | 67 | 4.5 | 17 | 70 | 1.1 | 1.4 | 46 | 0.9 | 5 | |
115.17 | 1.2 | 18 | 16 | 1.7 | 109 | 5 | 16 | 70 | 1.4 | 1.7 | 46 | 1.1 | 5 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim