Cateteres arteriais em Polietileno (PE)
Leadercath Arterial (PE)
Descrição
Cateter arterial para técnica de Seldinger para medição dos gases do sangue e para medição invasiva da press… Ler mais
Indicação
Cateter arterial para técnica de Seldinger para medição dos gases do sangue e para medição invasiva da pressão arterial.
Caraterísticas e embalagem
Mais de 30.0000.000 pacientes beneficiaram de uma inserção com o cateter arterial Leadercath. A combinação do cateter em polietileno, do diâmetro e do comprimento do cateter assegura uma transmissão constante do sinal de pressão arterial, mesmo durante períodos de utilização prolongada, até 30 dias, em adultos, crianças e recém-nascidos.
Fácil colocação do cateter utilizando a técnica de Seldinger clássica, permitindo uma transição suave entre a extremidade cónica do cateter e o guia.
Punção arterial com ecografia facilitada graças à agulha naturalmente ecogénica e à precisão do bisel triangular.
Descrição
Cateter arterial para técnica de Seldinger para medição dos gases do sangue e para medição invasiva da pressão arterial.
Composto por:
- 1 campo de cuidados
- 1 campo arterial absorvente e destacável com óculo
- 1 cateter arterial
- 1 agulha de punção em aço inox
- 1 guia metálico reto
- 4 bolas de gaze
Referências e especificações
Cateter | Agulha de punção | Guia | Embalagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Compr. cm | Ø Fr | Débito ml/min | Compr. mm | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Compr. cm | Ø mm | Unidades/Caixa |
115.079 | 0.6 | 0.9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 200 | 0.53 | 8 | |
115.090 | 0.6 | 0.9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.092 | 0.6 | 0.9 | 20 | 2 | 3 | 33 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.094 | 0.6 | 0.9 | 20 | 4 | 3 | 30 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.096 | 0.6 | 0.9 | 20 | 6 | 3 | 27 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | |
115.11 | 0.8 | 1.2 | 18 | 10 | 4 | 24 | 52 | 0.8 | 1.1 | 19 | 30 | 0.71 | 20 | |
115.118 | 0.8 | 1.2 | 18 | 8 | 4 | 43 | 52 | 0.8 | 1.1 | 19 | 30 | 0.71 | 20 | |
115.12 | 0.8 | 1.2 | 18 | 18 | 4 | 34 | 68 | 0.8 | 1.1 | 19 | 46 | 0.71 | 5 | |
115.15 | 1.0 | 1.5 | 17 | 18 | 4.5 | 67 | 70 | 1.1 | 1.4 | 17 | 46 | 0.9 | 5 | |
115.17 | 1.2 | 1.7 | 16 | 18 | 5 | 109 | 70 | 1.4 | 1.7 | 16 | 46 | 1.1 | 5 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim