Cateteres arteriais em PTFE
Arterial Leadercath (PTFE)
Descrição
Cateter para via arterial, com colocação por técnica de Seldinger. Indicado para terapias de curta duração at… Ler mais
Indicação
Indicado para uma terapia de curta duração em cateterismo arterial, para realizar a medição invasiva da pressão arterial em contínuo ou para efetuar colheitas de sangue arterial repetidas.
Caraterísticas e embalagem
Mais de 30.0000.000 pacientes beneficiaram de uma inserção com o cateter arterial Leadercath. A combinação do cateter em polietileno, do diâmetro e do comprimento do cateter assegura uma transmissão constante do sinal de pressão arterial, mesmo durante períodos de utilização prolongada, até 30 dias, em adultos, crianças e recém-nascidos.
Fácil colocação do cateter utilizando a técnica de Seldinger clássica, permitindo uma transição suave entre a extremidade cónica do cateter e o guia.
Punção arterial com ecografia facilitada graças à agulha naturalmente ecogénica e à precisão do bisel triangular.
Descrição
Cateter para via arterial, com colocação por técnica de Seldinger.
Indicado para terapias de curta duração até 30 dias, em cateterismo arterial de recém-nascidos (>3,5 kg), crianças e adultos, para realizar a medição invasiva da pressão arterial em contínuo ou para efetuar colheitas de sangue arterial repetidas.
- Cateter radiopaco, concebido em PTFE (politetrafluoretileno).
- Guia com extremidade flexível.
Composto por:
- 1 cateter arterial
- 1 agulha de punção
- 1 guia metálico reto
NOTA: cateter disponível em versão com prolongador integrado. Contacte-nos para informações adicionais.
Referências e especificações
Cateter | Agulha de punção | Guia | Embalagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Ø Fr | Compr. cm | Débito ml/min | Ø int. mm | Ø ext. mm | Ø (Gauge) G | Compr. mm | Ø ext. mm | Compr. cm | Unidades/Caixa |
5118.206 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 6 | 49 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | |
5118.208 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 8 | 43 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | |
5118.212 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 12 | 34 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | |
5118.215 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 15 | 28 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | |
5118.220 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 20 | 26 | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 40 | 20 | |
5118.230 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 30 | 20 | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 46 | 20 | |
5118.612 | 1.19 | 1.69 | 16 | 5 | 12 | 88 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | 20 | |
5118.620 | 1.19 | 1.69 | 16 | 5 | 20 | 71 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | 20 | |
5118.630 | 1.19 | 1.69 | 16 | 5 | 30 | 32 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | 20 | |
5118.702 | 0.49 | 0.72 | 22 | 2 | 2 | 13 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 | 20 | |
5118.703 | 0.49 | 0.72 | 22 | 2 | 3 | 12 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 | 20 | |
5118.904 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 4 | 20 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | 20 | |
5118.908 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 8 | 14 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | 20 | |
5118.912 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 12 | 12 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 | 20 | |
5118.915 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 15 | 9 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 | 20 | |
005118906 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 6 | 16 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | 20 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim