Midline com técnica Seldinger direta
Smartmidline
Descrição
Cateter venoso periférico (de 02 a 05 FR), mono lúmen, em poliuretano (tipo Midline). Destinado a pacientes com necessidade de terapia… Ler mais
Indicação
Seldipur Smartmidline é destinado aos pacientes com necessidade de uma terapia intravenosa de curta ou média duração (para uma utilização máxima de 30 dias). Pode ser utilizado para injeção de alta pressão.
Caraterísticas e embalagem
Inserção simples
Smartmidline é inserido com a técnica de Seldinger direta.
Fácil de inserir, o Smartmidline permite acesso a pequenas veias.
Prolongador integrado
- Mantém a manipulação afastada do local de inserção.
- Melhora a fixação do cateter.
De pediatria a adultos
De 4cm a 25cm e de 2Fr a 5Fr, o Smartmidline satisfaz todas as necessidades dos utilizadores.
Descrição
Cateter venoso periférico (de 02 a 05 FR), mono lúmen, em poliuretano (tipo Midline).
Destinado a pacientes com necessidade de terapia intravenosa de curta e média duração.
- Introduzido por técnica de Seldinger clássica
- Compatível com injeções de alta pressão de produtos de contraste
- Extremidade distal atraumática arredondada
Referências e especificações
Cateter | Guia | Embalagem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø ext. mm | Pressão máx. psi | Compr. cm | Débito por gravidade ml/min | Vol. morto ml | Débito máximo ml/s | Ø Fr | Compr. cm | Ø mm | Unidades/Caixa |
128.1204 | 0.75 | 150 | 4 | 15 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 | 20 | |
128.1206 | 0.75 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 | 20 | |
128.12062 | 0.75 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 29 | 0.46 | 20 | |
128.1208 | 0.75 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 | 20 | |
128.12082 | 0.75 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 29 | 0.46 | 20 | |
128.1210 | 0.75 | 150 | 10 | 8 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 | 20 | |
128.1215 | 0.75 | 150 | 15 | 6 | 0.15 | 0.5 | 2 | 40 | 0.46 | 20 | |
128.1220 | 0.75 | 150 | 20 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 50 | 0.46 | 20 | |
128.1306 | 1.00 | 100 | 6 | 22 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | |
128.1308 | 1.00 | 100 | 8 | 20 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | |
128.13082 | 1 | 100 | 8 | 20 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | |
128.1310 | 1.00 | 100 | 10 | 18 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | |
128.13102 | 1 | 100 | 10 | 18 | 0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 0.53 | 20 | |
128.1312 | 1.00 | 100 | 12 | 16 | 0.2 | 1 | 3 | 40 | 0.53 | 20 | |
128.13122 | 1 | 100 | 12 | 16 | 0.2 | 1 | 3 | 40 | 0.53 | 20 | |
128.1315 | 1.00 | 100 | 15 | 13 | 0.25 | 1 | 3 | 40 | 0.53 | 20 | |
128.1320 | 1.00 | 100 | 20 | 10 | 0.3 | 1 | 3 | 50 | 0.53 | 20 | |
128.1408 | 1.4 | 300 | 8 | 30 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | |
128.14082 | 1.4 | 300 | 8 | 30 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | |
128.1410 | 1.4 | 300 | 10 | 28 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | |
128.14102 | 1.4 | 300 | 10 | 28 | 0.4 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | |
128.1412 | 1.4 | 300 | 12 | 26 | 0.45 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | |
128.14122 | 1.4 | 300 | 12 | 26 | 0.45 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | |
128.1415 | 1.4 | 300 | 15 | 24 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | |
128.14152 | 1.4 | 300 | 15 | 24 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | |
128.1420 | 1.4 | 300 | 20 | 21 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | |
128.14202 | 1.4 | 300 | 20 | 21 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | |
128.1425 | 1.4 | 300 | 25 | 18 | 0.55 | 5 | 4 | 60 | 0.53 | 10 | |
128.14252 | 1.4 | 300 | 25 | 26 | 0.55 | 5 | 4 | 60 | 0.53 | 10 | |
128.1515 | 1.8 | 325 | 15 | 67 | 0.5 | 7 | 5 | - | - | 10 | |
128.1520 | 1.8 | 325 | 20 | 56 | 0.7 | 7 | 5 | - | - | 10 |
Informações adicionais
-
Contém látex Não
-
Contém produtos de origem animal Não
-
Sem apirogénico Sim